결과보고서
전체 게시물 수 : 2909개 [274/291 page]
| No. | 제목 | 첨부 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 결과보고서 제출_홍길동_예약일(2026.01.01) | ![]() |
관리자 | 2026-01-19 | 21,136 |
| [공지] | [결과보고서 제출 양식] 결과보고 작성 방법 안내 | ![]() |
관리자 | 2022-09-26 | 64,758 |
| 179 | 결과보고서 -3D 프린터 | ![]() |
류지수 | 2020-11-22 | 4,499 |
| 178 | (3D 프린터) 결과보고서 11월 17일 사용 | ![]() |
전민경 | 2020-11-21 | 4,549 |
| 177 | (3D 프린터) 결과보고서 11월 16일 사용 | ![]() |
전민경 | 2020-11-21 | 4,536 |
| 176 | 결과 보고서 - 이승빈 | ![]() |
이승빈 | 2020-11-20 | 4,506 |
| 175 | 레이저 컷팅기 결과보고서 제출 | ![]() |
김태연 | 2020-11-20 | 4,464 |
| 174 | Ultimaker S3 사용결과 보고서 5개 | ![]() |
임건일 | 2020-11-19 | 4,482 |
| 173 | 스프레이, 레이저 커팅기 메이커스페이스 워크숍 9/12일 결과 보고서 장재용 | ![]() |
장재용 | 2020-11-19 | 4,521 |
| 172 | 레이저 절단기 사용결과 보고서 | ![]() |
김태연 | 2020-11-18 | 4,507 |
| 171 | 결과보고서-테이블쏘 | ![]() |
이소이 | 2020-11-16 | 4,486 |
| 170 | 결과보고서-레이저절단기, 충전드릴 | ![]() |
이소이 | 2020-11-14 | 4,485 |


